| Framsóknarflokkur (B) | 83% | |
| Samfylkingin (S) | 78% | |
| Frjálslyndi flokkurinn (F) | 77% | |
| Vinstrihreyfingin - grænt framboð (V) | 76% | |
| Borgarahreyfingin (O) | 74% | |
| Lýðræðishreyfingin (P) | 72% | |
| Sjálfstæðisflokkur (D) | 65% |
laugardagur, 18. apríl 2009
Gerast áskrifandi að:
Birta ummæli (Atom)
Engin ummæli:
Skrifa ummæli